- Promo !
- -20%
- Promo !
- -40%
Laissez nous un message
KEMEN
Grâce à la batterie intégrée qui simplifie les solutions de fixation et de verrouillage, le cadre voit son poids et sa taille réduits et sa rigidité augmentée. Nous sommes convaincus que l'avenir appartient aux vélos électriques plus légers, plus fins et au style plus naturel.
La plus grande nouveauté pour nos cadres en aluminium hydroformé est le polissage des soudures.
MOTEUR SHIMANO EP8
Le moteur EP8 du Kemen offre suffisamment de puissance pour gérer les pentes les plus raides et les charges les plus lourdes. Son couple de 85 NM permettent d'accélérer rapidement et d'arriver à destination sans une goutte de sueur. Ce moteur a la plus faible résistance au pédalage de tous les moteurs pour vélos électriques, de sorte que vous pouvez même pédaler avec le moteur éteint.
Le velo ville ORBEA KEMEN 30 est disponible chez Bikediffusion.fr en livraison gratuite !
S | M | L | XL | |
[VE] URBAN GREEN (GLOSS) - BLACK (MATT) | Rupture | EN STOCK | Rupture | Rupture |
[VF] MANGO (GLOSS) - BLACK (MATT) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
[VG] METALLIC NIGHT BLACK (MATT-GLOSS) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Kemen
TAILLE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 400 | 453 | 483 | 533 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 563 | 576 | 606 | 642 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 110 | 115 | 132 | 153 |
4 - BASE | 445 | 445 | 445 445 | 445 445 |
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 307,5 | |||
6 - BB DROP | 63 | |||
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1134 | 1142 | 1173 | 1211 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 66,5º | 67º | 67º | 67º |
9 - ANGLE DE SELLE | 75º | |||
10 - HAUTEUR DE BASE | 781 | 810 | 833 | 866 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 405 | 415 | 440 | 470 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 617 | 624 | 640 | 659 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 513,5 | |||
RAKE | 44 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
S | 170 | 70 | 780 |
M | 170 | 70 | 780 |
L | 170 | 70 | 780 |
XL | 170 | 70 | 780 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
175-190 | 70.1"-74.8" | L |
185-200 | 72.8"-78.74" | XL |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi