- Promo !
- -10%
Laissez nous un message
Plus leger , plus d'autonomie, plus puissant!
Nouveau moteur plus puissant!
Cheminement des câbles intégrés ,équipement Shimano 105 11vitesses
Look moderne , éclairage arrière intégré
Batterie interne , ultra légère, 350WH
Système de batterie SBS évite de compromettre la structure de tube diagonal, ce qui améliore la rigidité sans ajouter de poids. Déplacer le moteur dans le moyeu arrière nous permet de concevoir une zone de boitier de pédalier plus rigide, comme nous le faisons pour tous nos vélos de route.
Enfin, l'axe traversant de 12 mm sur le Gain Carbone rigidifie le triangle arrière.
Le velo ORBEA Gain M30 2023 est disponible chez Bikediffusion.fr
XS | S | M | L | XL | XXL | |
[D4] WHITE CHIC - METALLIC GREEN ARTICHOKE (GLOSS) | DEC | DEC | Rupture | EN STOCK | EN STOCK | Rupture |
[DB] TANZANITE CARBON VIEW (MATT) - CARBON RAW (GLOSS) | OCT | OCT |
OCT |
Rupture | Rupture | Rupture |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
1-Tube de selle | 430 | 460 | 490 | 515 | 540 | 570 |
2-Tube horizontal | 516 | 535 | 555 | 569 | 587 | 602 |
3-Tube direction | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 225 |
4-Base | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
5-Boite de pédalier-sol | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6-BB drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7-Distance entre Axes | 984 | 998 | 1011 | 1022 | 1035 | 1047 |
8-Angle de direction | 71° | 71,2° | 71,5° | 72° | 72,2° | 72,5° |
9-Angle de selle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,2° | 73,2° |
10-Hauteur de base | 728 | 756 | 782 | 803 | 830 | 844 |
11-Largeur du cadre | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 |
12-Hauteur du cadre | 525 | 547 | 569 | 591 | 613 | 635 |
13-Longueur de fourche | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
14-Rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15-8-Trail | 64,5 | 63,3 | 61,4 | 58 | 57 | 55 |
Vous aimerez aussi